Laituripilkki Otavassa 4.9.2025 , Tulokset
https://www.etelasavonvapaa-ajankalastajapiiri.fi/kilpailut/tuloksia/2025/4925.html
Naiset 75 -->
Sija | Nimi | Seura | Kaloja |
|---|---|---|---|
1. | AHONEN PIRKKO | MIKKELIN ES | 2,124 |
2. | VALANNE AUNE | OTAVAN SEUDUN ES | 0,608 |
3. | TEITTINEN LEENA | HAUKIVUOREN ES | 0,324 |
4. | LAUTANEN TAIMI | JOROISTEN ES | 0,32 |
5. | OINONEN MARJATTA | SULKAVAN EY | 0,214 |
6. | MUUKKONEN SISKO | RANTASALMEN ES | 0,178 |
7. | ORBINSKY -VÄÄNÄNEN HELI | SULKAVAN EY | 0,05 |
Naiset
Sija | Nimi | Seura | Kaloja | ||||
1. | SALLINEN SARI | KELLARPELLON ES | 1,648 | ||||
2. | AUVINEN ANJA | RANTASALMEN ES | 1,526 | ||||
3. | ÖSTRING RAITA | KELLARPELLON ES | 1,148 | ||||
4. | HUOTILAINEN MIRJA | KELLARPELLON ES | 0,454 | ||||
5. | WILSKA ULLA | KELLARPELLON ES | 0,43 | ||||
6. | PÖYRY ANNELI | OTAVAN SEUDUN ES | 0,428 | ||||
7. | HAAPAKOSKI EIJA | JOROISTEN ES | 0,392 | ||||
8. | KUJALA EILA | JOROISTEN ES | 0,34 | ||||
9. | VÄISÄNEN TUULA | MIKKELIN ES | 0,26 | ||||
10. | KIISKI PIRJO | MIKKELIN ES | 0,258 | ||||
11. | TULLINEN SINIKKA | MIKKELIN ES | 0,18 | ||||
12. | REPO SIRPA | KELLARPELLON ES | 0,172 | ||||
HYYRYLÄINEN LIISA | MÄNTYHARJUN ES | x |
Miehet 75 --->
Sija | Nimi | Seura | Kaloja | ||||
1. | GIRKE RAINER | OTAVAN SEUDUN ES | 1,516 | ||||
2. | KILJUNEN HEIKKI | MIKKELIN ES | 1,514 | ||||
3. | PYRHÖNEN TAPANI | MIKKELIN ES | 1,506 | ||||
4. | PUOLAKKA TIMO | SULKAVAN EY | 1,098 | ||||
5. | AUVINEN PENTTI | MIKKELIN ES | 1,028 | ||||
6. | PARKKINEN RAIMO | MIKKELIN ES | 0,966 | ||||
7. | SOININEN MAURI | MIKKELIN ES | 0,91 | ||||
8. | HIMANEN TUOMO | MIKKELIN ES | 0,852 | ||||
9. | AUVINEN PEKKA | SULKAVAN EY | 0,68 | ||||
10. | LAAMANEN AHTI | OTAVAN SEUDUN ES | 0,508 | ||||
11. | KONTIO HEINO | MIKKELIN ES | 0,43 | ||||
12. | VEIJALAINEN KALERVO | OTAVAN SEUDUN ES | 0,406 | ||||
13. | KEITURI HANNU | OTAVAN SEUDUN ES | 0,364 | ||||
14. | MUINONEN TAUNO | MIKKELIN ES | 0,358 | ||||
15. | VIHAVAINEN JOUKO | RANTASALMEN ES | 0,35 | ||||
16. | KOKKONEN PAULI | RANTASALMEN ES | 0,342 | ||||
17. | MUHONEN JOUKO | MIKKELIN ES | 0,334 | ||||
18. | KORHONENN VESA | MIKKELIN ES | 0,284 | ||||
19. | JOKINEN VEIKKO | OTAVAN SEUDUN ES | 0,28 | ||||
20. | AHONEN ESKO | MIKKELIN ES | 0,254 | ||||
21. | LYBECK JUHANI | RANTASALMEN ES | 0,206 | ||||
22. | HYYRYLÄINEN TAUNO | MÄNTYHARJUN ES | 0,034 |
Miehet
Sija | Nimi | Seura | Kaloja | ||||
1. | TURUNEN AARNE | MIKKELIN ES | 2,19 | ||||
2. | PIIRONEN KALLE | MIKKELIN ES | 1,712 | ||||
3. | KONTIO SEPPO | SULKAVAN EY | 1,212 | ||||
4. | PUHAKKA PERTTI | MIKKELIN ES | 1,076 | ||||
5. | AUVINEN KEIJO | MIKKELIN ES | 1,044 | ||||
6. | EERIKÄINEN HEIKKI | MIKKELIN ES | 1,034 | ||||
7. | KAUPPINEN JUKKA | JOROISTEN ES | 1,018 | ||||
8. | HONKANEN JAAKKO | JOROISTEN ES | 0,844 | ||||
9. | TIILIKAINEN JUKKA | KELLARPELLON ES | 0,832 | ||||
10. | HUHTALA ARI | KELLARPELLON ES | 0,74 | ||||
11. | TARVAINEN REIJO | JOROISTEN ES | 0,712 | ||||
12. | HARMOINEN MATTI | MIKKELIN ES | 0,614 | ||||
13. | NISSINEN TAUNO | RANTASALMEN ES | 0,58 | ||||
14. | TARKIAINEN ARI | MIKKELIN ES | 0,57 | ||||
15. | SALLINEN KALEVI | KELLARPELLON ES | 0,382 | ||||
16. | AUVINE RAIMO | RANTASALMEN ES | 0,292 | ||||
17. | KINNARI REIJO | KELLARPELLON ES | 0,254 | ||||
18. | VILPPONEN PEKKA | MIKKELIN ES | 0,252 | ||||
19. | HÄNNIKÄINEN RAUNO | JOROISTEN ES | 0,244 | ||||
20. | SEPPÄNEN OLLI | MIKKELIN ES | 0,15 |